Home

hélice Tengo una clase de ingles Fiel back market mac mini Con fecha de estudiante universitario novato

Mac Pro (Octubre 2013) Xeon E5 2,7 GHz - HDD 1 TB - 64GB | Back Market
Mac Pro (Octubre 2013) Xeon E5 2,7 GHz - HDD 1 TB - 64GB | Back Market

Mac Mini (Octubre 2018) Core i7 3.2 GHz - SSD 1 TB - 16GB | Back Market
Mac Mini (Octubre 2018) Core i7 3.2 GHz - SSD 1 TB - 16GB | Back Market

Mac mini (Agosto 2007) Core 2 Duo 2 GHz - SSD 128 GB - 8GB | Back Market
Mac mini (Agosto 2007) Core 2 Duo 2 GHz - SSD 128 GB - 8GB | Back Market

Mac mini (Octubre 2009) Core 2 Duo 2,26 GHz - HDD 120 GB - 4GB | Back Market
Mac mini (Octubre 2009) Core 2 Duo 2,26 GHz - HDD 120 GB - 4GB | Back Market

Mac Pro (Junio 2012) Xeon 2,4 GHz - SSD 512 GB + HDD 2 TB - 96GB Teclado  búlgaro | Back Market
Mac Pro (Junio 2012) Xeon 2,4 GHz - SSD 512 GB + HDD 2 TB - 96GB Teclado búlgaro | Back Market

Mac mini (Octubre 2014) Core i5 2,8 GHz - HDD 1 TB - 8GB | Back Market
Mac mini (Octubre 2014) Core i5 2,8 GHz - HDD 1 TB - 8GB | Back Market

Mac mini (2016) Core i5 2,7 GHz - HDD 500 GB - 4GB | Back Market
Mac mini (2016) Core i5 2,7 GHz - HDD 500 GB - 4GB | Back Market

Mac mini (Octubre 2009) Core 2 Duo 2,53 GHz - HDD 1 TB - 4GB | Back Market
Mac mini (Octubre 2009) Core 2 Duo 2,53 GHz - HDD 1 TB - 4GB | Back Market

Mac Mini (Octubre 2012) Core i5 2,5 GHz - HDD 500 GB - 8GB | Back Market
Mac Mini (Octubre 2012) Core i5 2,5 GHz - HDD 500 GB - 8GB | Back Market

Mac mini (Julio 2011) Core i5 2,3 GHz - SSD 500 GB - 4GB | Back Market
Mac mini (Julio 2011) Core i5 2,3 GHz - SSD 500 GB - 4GB | Back Market

Mac mini (Octubre 2018) Core i7 3,2 GHz - SSD 1 TB - 32GB | Back Market
Mac mini (Octubre 2018) Core i7 3,2 GHz - SSD 1 TB - 32GB | Back Market

MacBook Air 13" (2017) - Core i5 1.8 GHz SSD 256 - 8GB - teclado español | Back  Market
MacBook Air 13" (2017) - Core i5 1.8 GHz SSD 256 - 8GB - teclado español | Back Market

Mac mini (Julio 2011) Core i5 2,3 GHz - SSD 128 GB - 8GB | Back Market
Mac mini (Julio 2011) Core i5 2,3 GHz - SSD 128 GB - 8GB | Back Market

Mac mini Reacondicionados comparados
Mac mini Reacondicionados comparados

Mac mini (Finales del 2012) Core i7 2,3 GHz - SSD 250 GB - 4GB | Back Market
Mac mini (Finales del 2012) Core i7 2,3 GHz - SSD 250 GB - 4GB | Back Market

Mac mini (Noviembre 2020) M1 3,2 GHz - SSD 256 GB - 8GB | Back Market
Mac mini (Noviembre 2020) M1 3,2 GHz - SSD 256 GB - 8GB | Back Market

Mac mini (Octubre 2018) Core i7 3,2 GHz - SSD 256 GB - 16GB | Back Market
Mac mini (Octubre 2018) Core i7 3,2 GHz - SSD 256 GB - 16GB | Back Market

Mac mini (Febrero 2006) Core 2 Duo 1,66 GHz - HDD 80 GB - 1GB japonés | Back  Market
Mac mini (Febrero 2006) Core 2 Duo 1,66 GHz - HDD 80 GB - 1GB japonés | Back Market

Mac mini (Octubre 2012) Core i7 2,3 GHz - HDD 1 TB - 4GB | Back Market
Mac mini (Octubre 2012) Core i7 2,3 GHz - HDD 1 TB - 4GB | Back Market

Apple Mac reacondicionados | Back Market
Apple Mac reacondicionados | Back Market

Mac mini (Octubre 2012) Core i7 2,6 GHz - HDD 1 TB - 16GB Teclado francés | Back  Market
Mac mini (Octubre 2012) Core i7 2,6 GHz - HDD 1 TB - 16GB Teclado francés | Back Market

Mac mini (Octubre 2012) Core i5 2.5 GHz - HDD 2 TB - 4GB | Back Market
Mac mini (Octubre 2012) Core i5 2.5 GHz - HDD 2 TB - 4GB | Back Market

Mac mini (Octubre 2018) Core i3 3,6 GHz - SSD 128 GB - 16GB Teclado francés  | Back Market
Mac mini (Octubre 2018) Core i3 3,6 GHz - SSD 128 GB - 16GB Teclado francés | Back Market

Mac mini (Octubre 2018) Core i5 3 GHz - SSD 1000 GB - 64GB | Back Market
Mac mini (Octubre 2018) Core i5 3 GHz - SSD 1000 GB - 64GB | Back Market

Mac Mini (Enero 2005) PowerPC 1,42 GHz - HDD 150 GB - 1GB | Back Market
Mac Mini (Enero 2005) PowerPC 1,42 GHz - HDD 150 GB - 1GB | Back Market